cwp — Cloud Workload Protection
cwp · type
DefendAttackLog
15 fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| Id | integer | Log ID |
| Uuid | string | Client ID |
| SrcIp | string | Source IP |
| SrcPort | integer | Source port |
| HttpMethod | string | Attack method |
| HttpCgi | string | Attack description |
| HttpParam | string | Attack parameter |
| VulType | string | Threat type |
| CreatedAt | string | Attack time |
| MachineIp | string | Target server IP |
| MachineName | string | Target server name |
| DstIp | string | Target IP |
| DstPort | integer | Target port |
| HttpContent | string | Attack content |
| MachineExtraInfo | MachineExtraInfo | Host Additional Information |
