Compute
Instance types
Converge Cloud offers 21 instance types, all in the M8A family, on INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8558 (x86). Query them with cvm:DescribeZoneInstanceConfigInfos.
21
Purchasable types
M8A family
2
Zones
Region luzon
18
Public images
Purchasable types
| Type | vCPU | Memory | Bandwidth | Zones |
|---|---|---|---|---|
| M8A.SMALL4 | 1 | 4 GB | 1.5 Gbps | clz-1 · ncr-1 |
| M8A.MEDIUM8 | 2 | 8 GB | 1.5 Gbps | clz-1 · ncr-1 |
| M8A.MEDIUM16 | 2 | 16 GB | 1.5 Gbps | clz-1 · ncr-1 |
| M8A.LARGE8 | 4 | 8 GB | 1.5 Gbps | clz-1 · ncr-1 |
| M8A.LARGE16 | 4 | 16 GB | 1.5 Gbps | clz-1 · ncr-1 |
| M8A.LARGE32 | 4 | 32 GB | 1.5 Gbps | clz-1 · ncr-1 |
| M8A.2XLARGE16 | 8 | 16 GB | 1.5 Gbps | clz-1 · ncr-1 |
| M8A.2XLARGE32 | 8 | 32 GB | 1.5 Gbps | clz-1 · ncr-1 |
| M8A.2XLARGE64 | 8 | 64 GB | 1.5 Gbps | clz-1 · ncr-1 |
| M8A.4XLARGE32 | 16 | 32 GB | 3 Gbps | clz-1 · ncr-1 |
| M8A.4XLARGE64 | 16 | 64 GB | 2.5 Gbps | clz-1 · ncr-1 |
| M8A.4XLARGE128 | 16 | 128 GB | 2.5 Gbps | clz-1 · ncr-1 |
| M8A.8XLARGE64 | 32 | 64 GB | 5 Gbps | clz-1 · ncr-1 |
| M8A.8XLARGE128 | 32 | 128 GB | 4.5 Gbps | clz-1 · ncr-1 |
| M8A.8XLARGE256 | 32 | 256 GB | 4.5 Gbps | clz-1 · ncr-1 |
| M8A.16XLARGE128 | 64 | 128 GB | 9 Gbps | clz-1 · ncr-1 |
| M8A.16XLARGE256 | 64 | 256 GB | 9 Gbps | clz-1 · ncr-1 |
| M8A.16XLARGE512 | 64 | 512 GB | 9 Gbps | clz-1 · ncr-1 |
| M8A.32XLARGE512 | 128 | 512 GB | 18 Gbps | clz-1 · ncr-1 |
| M8A.32XLARGE1024 | 128 | 1024 GB | 18 Gbps | clz-1 · ncr-1 |
| M8A.45XLARGE1450 | 180 | 1450 GB | 25 Gbps | clz-1SOLD_OUT in ncr-1 |
Availability is reported per zone and per type in Status and changes over time, so read it at request time rather than caching it.
Public images
18 images, all 50 GB and published by Converge Cloud. Query them with cvm:DescribeImages; the account holds no private or shared images by default.
Linux
| Image ID | Operating system | Architecture | Boot mode |
|---|---|---|---|
| img-mjx5nesp | CentOS 7.9(arm64) | arm | UEFI |
| img-9a2t3ifb | CentOS 7.9 64bit | x86_64 | Legacy BIOS |
| img-2ircqspb | CentOS 7.8 64bit | x86_64 | Legacy BIOS |
| img-hff4yvet | CentOS 7.7 64bit | x86_64 | Legacy BIOS |
| img-rpa6bnex | CentOS 7.6 64bit | x86_64 | Legacy BIOS |
| img-4c1tuwi3 | CentOS 7.5 64bit | x86_64 | Legacy BIOS |
| img-8toqc6s3 | CentOS 7.4 64bit | x86_64 | Legacy BIOS |
| img-fjs83un9 | Debian 11.4 64bit | x86_64 | Legacy BIOS |
| img-8vmd44n7 | Rocky Linux 9.2 64bit | x86_64 | Legacy BIOS |
| img-aaxm85cd | Rocky Linux 8.9 64bit | x86_64 | Legacy BIOS |
| img-dbupkmfh | Ubuntu 22.04 64bit | x86_64 | Legacy BIOS |
| img-0utrf2fb | Ubuntu 24.04 LTS | x86_64 | Legacy BIOS |
| img-ay3ac80x | Ubuntu 20.04 64bit | x86_64 | Legacy BIOS |
Windows
| Image ID | Operating system | Architecture | Boot mode |
|---|---|---|---|
| img-i6pg0y81 | Windows Server 2025 DataCenter EN 64bit | x86_64 | Legacy BIOS |
| img-12pw7elf | Windows Server 2022 DataCenter EN 64bit | x86_64 | Legacy BIOS |
| img-h6gozvqj | Windows Server 2019 DataCenter EN 64bit | x86_64 | Legacy BIOS |
| img-1eckhm4t | Windows Server 2016 DataCenter EN 64bit | x86_64 | Legacy BIOS |
| img-2ajm5nol | Windows Server 2016 UEFI | x86_64 | UEFI |
